Báo giá
Bảng giá phào chỉ nhựa cổ trần
Phào cổ trần là phào được sử dụng ở vị trí tiếp giáp giao nhau giữa tường và trần nhà. Phào cổ trần có nhiều loại: như phào hắt, phào cổ trần hoa văn, phào cổ trần trơn. Do vậy tùy từng loại và kích thước khác nhau nên có giá giao động từ 100.000 vnđ – 350.000 vnđ/cây. Mỗi cây dài 2.4 mét có thông số chiều rộng, chiều cao theo biên dạng hình mẫu lựa chọn| MÃ SP | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | GIÁ NIÊM YẾT | DV DÁT VÀNG | DV VÂN GỖ | VÂN GỖ DÁT VÀNG |
| SG86145 | Phào cổ trần trắng trơn bản 7 | 70x65x97 | 139,000 | 120,000 | 90,000 | 307,300 |
| SG86146 | Phào cổ trần trắng trơn bản 8 | 80x80x113 | 179,000 | 165,000 | 110,000 | 400,300 |
| SG86088 | Phào cổ trần trắng trơn bản 10 | 100x100x140 | 205,000 | 165,000 | 110,000 | 418,000 |
| SG86094 | Phào cổ trần trắng trơn bản 12 | 120x120x170 | 246,000 | 210,000 | 160,000 | 542,200 |
| SG88005 | Phào cổ trần hoa văn bản 5 | 53x56x77 | 118,000 | 120,000 | 75,000 | 277,600 |
| SG88048 | Phào cổ trần hoa văn bản 7 | 70x70x100 | 171,000 | 100,000 | 100,000 | 319,700 |
Bảng giá phào chỉ nhựa PU trang trí tường, trần
Phào chỉ tường, trần là phào được sử dụng để trang trí ở trên trần và tường nhà. Phào chỉ tường, trần có nhiều loại như phào chỉ hoa văn, phào chỉ trơn thường dùng làm cây chỉ đỡ chỉ trang trí hoa văn chỉ khung tranh. Tùy vào kích thước, biên dạng nên có giá khác nhau 35.000 vnđ – 200.000 vnđ/cây. Dưới đây là bảng giá phào chỉ mới nhất| MÃ SP | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | GIÁ NIÊM YẾT | DV DÁT VÀNG | DV VÂN GỖ | VÂN GỖ DÁT VÀNG |
| SG85016 | Phào chỉ trắng trơn bản 2,4 | 24×14 | 46,000 | 80,000 | 40,000 | 152,200 |
| SG85023 | Phào chỉ trắng trơn bản 2,4 | 24×14 | 46,000 | 80,000 | 40,000 | 152,200 |
| SG85019 | Phào chỉ trắng trơn bản 4 | 40×21 | 51,000 | 80,000 | 40,000 | 155,700 |
| SG85030 | Phào chỉ trắng trơn bản 4,1 | 41×19 | 59,000 | 80,000 | 40,000 | 161,300 |
| SG85072 | Phào chỉ trắng trơn bản 4,3 | 43×20 | 70,000 | 80,000 | 40,000 | 169,000 |
| SG85038 | Phào chỉ trắng trơn bản 6,8 | 68×23 | 122,000 | 120,000 | 70,000 | 275,400 |
| SG87016 | Phào chỉ hoa văn bản 4,2 | 42×22 | 61,000 | 80,000 | 40,000 | 162,700 |
| SG87013 | Phào chỉ hoa văn bản 4 | 40×21 | 68,300 | 80,000 | 40,000 | 167,810 |
Bảng giá len, phào chân tường
Len chân tường hay còn gọi là phào chân tường, là một vật liệu quan trọng trong thi công nội thất. Chức năng chính của nó là che đi các khe hở giữa sàn và tường, đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho không gian phòng. Len chân tường thường được làm từ gỗ, nhựa PVC, nhựa PU, hoặc PS. Phào chân tường nhựa PU có khả năng chống nước, không bị ẩm mốc, và không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ nên được sử dụng rộng rãi. Len chân tường nhựa Pu khá đa dạng, có nhiều kích thước và mẫu mã khác nhau. Giá phào chân tường PU còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kiểu dáng, kích thước, thương hiệu, số lượng mua. Dưới đây là bảng giá tham khảo các loại phào chân tường PU trên thị trường:| Sản phẩm | Kích thước | Giá (VNĐ) |
| Phào chân tường nhựa PU | 2440 x 80 x 15 mm | 25.000 VNĐ/m |
| Phào chân tường nhựa Pu | 2440 x 90 mm x 16mm | 45.000 VNĐ/m |
| Phào chân tường nhựa Pu | 2400 x 100 mm x 13mm | 30.000 VNĐ/m |
Báo Giá
Điền thông tin báo giá ngay!




